Грейдер ДЗ-122
Описание
Год выпуска 1992
автогрейдера ДЗ-122
Собственный вес 13900 кг Технические характеристики
автогрейдера ДЗ-122
Показатель | Значение |
---|---|
Длина, мм | 10 200 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота (с проблесковым маячком), мм | 3 620 |
База, мм | 5 950 |
Колея передних и задних колес, мм | 2 000 |
Угол наклона передних колес, град | ±20 |
Качание в поперечной плоскости, град | ±15 |
Масса эксплуатационная, кг | 13 800 |
Складывание рамы в обе стороны, град | 30 |
Грейдерный отвал | |
База грейдерного отвала, мм | 2 700 |
Длина грейдерного отвала по боковым ножам, мм | 3 744 |
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
Поворот грейдерного отвала, град | 360 |
Угол срезаемого откоса, град | 90 |
Высота подъема отвала над опорной поверхностью, мм, не менее | 350 |
Опускание ниже опорной поверхности, мм. не менее | 400 |
Бульдозерный отвал | |
Тип | неповоротный / поворотный |
Длина, мм | 2 527/3 090 |
Высота с ножом, мм | 860 |
Угол резания, град | 55 |
Угол поворота, град | 0 / ±28 |
Опускание ниже опорной поверхности, мм, не менее | 50 |
Рыхлитель | |
Ширина рыхления, мм | 1318 |
Глубина рыхления, мм, не менее | 260 |
Числоз зубьев | 3 |
Характеристики:
Бренд:Дормаш
Страна производитель:Украина
Способ передвижения:Самоходный
Количество осей: 3 шт.
Информация актуальна: 29.01.2019
Подробнее
Грейдер ДЗ-122 от компании ООО "Сигматэк", Киеве (Украина). Купить Грейдер ДЗ-122 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!